検診車両一覧 Vehicles
平成10年式 胃胸部総合検診車/iky-0044
Sold Out
販売
| 販売形態 | 販売 |
|---|---|
| 年式 | 平成10年 |
| 仕様 | 胃胸部検診車両 |
| 通し番号 | iky-0044 |
| 車名 | 三菱 |
| 走行距離(km) | 67000 |
車両情報
| 年式 | 平成10年 |
|---|---|
| 仕様 | 胃胸部検診車両 |
| 通し番号 | iky-0044 |
| 車名 | 三菱 |
| 走行距離(km) | 67000 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 長さ(cm) | 1199 |
| 幅(cm) | 249 |
| 高さ(cm) | 368 |
| シャーシ | 三菱 Supergreat(トラックベース) |
搭載設備
発電機
| メーカー | DENYO |
|---|---|
| 型式 | DCA-18I-3 |
| 燃料 | 軽油 |
| 出力 | 25 KW |
外装・内装
- 外装全塗装
- 内装全塗装
- 下回りシャーシブラック塗装
- 新品タイヤ装着
- アルミホイール装着
- カーペット張替
- 床張替
- 座席張替
- カーテン張替
- ベッド張替
- 天幕張替



















